Reduceri!
Surub cu cap bombat inbus DIN 7380, Rocast Preț promoțional
Prețul inițial a fost: 103,25 lei.41,30 leiPrețul curent este: 41,30 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 49,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Surub cu cap bombat inbus DIN 7380, Rocast
Norma: ISO 7380
Material: Oțel gr. 10.9
DIN 7380 -Toate dimensiunile sunt exprimate in „mm”
| Filet d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
| b | ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 |
| dk | max. | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
| min. | 5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 | 20,48 | 27,48 | |
| dL | ref. | 2,6 | 3,8 | 5 | 6 | 7,7 | 10 | 12 | 16 |
| ds | max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 15,73 | |
| dw | min. | 5 | 6,84 | 8,74 | 9,57 | 13,07 | 16,57 | 19,68 | 26,68 |
| e | min. | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 |
| k | max. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| min. | 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 | 6,24 | 8,44 | |
| r1 | max. | 3,7 | 4,6 | 5,75 | 6,15 | 7,95 | 9,8 | 11,2 | 15,3 |
| min. | 3,3 | 4,2 | 5,25 | 5,65 | 7,45 | 9,2 | 10,5 | 14,5 | |
| rs | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| rt | min. | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| s | nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| max. | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | |
| min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | |
| t | min. | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 | 5,2 |
| w | min. | 0,2 | 0,3 | 0,38 | 0,74 | 1,05 | 1,45 | 1,63 | 2,25 |




