Reduceri!
Piulita rotunda cu crestatura DIN 546, otel, Rocast Premium
Prețul inițial a fost: 7,71 lei.3,85 leiPrețul curent este: 3,85 lei.
Salvează: 50.1%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 49,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Piulita rotunda cu crestatura DIN 546, otel, Rocast
- Norma: DIN 546
- Material: Oțel
| Marime filet d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
| P | 0,25 | 0,25 | 3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| da | min. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2 | 3 | 3,45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| max. | 1,15 | 1,4 | 1,6 | 1,84 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | |
| dk | nominal = max. | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 |
| min. | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 10,57 | 13,57 | 17,57 | 20,48 | 23,48 | 25,48 | 28,48 | 31,38 | |
| m | nominal = max. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| min. | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 | 12,57 | 13,57 | |
| n | Nominal | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| min. | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,46 | 1,46 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,57 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | |
| max. | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,71 | 1,71 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,87 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,37 | |
| t | min. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 |
| max. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | |
| Greutate kg/1000 buc | 0,034 | 0,057 | 0,063 | 0,1 | 0,21 | 0,21 | 0,43 | 0,7 | 1,07 | 1,8 | 2,73 | 5,57 | 11,5 | 21,5 | 27,1 | 36,8 | 48,4 | 57,2 | |




