Reduceri!
Piulita crenelata DIN 935, otel, gr.6, Rocast Reducere
Prețul inițial a fost: 8,22 lei.4,11 leiPrețul curent este: 4,11 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 49,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Piulita crenelata DIN 935, otel, gr.6, Rocast
- Norma: DIN 935
- ISO 4073
- Material: Oțel gr. 6
DIN 935 – Toate masurile sunt exprimate in „mm”
| Thread d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| – | – | – | – | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | |||||
| – | – | – | – | – | M10x1,25 | M12x1,25 | – | – | (M18x2) | |||||
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||||
| da | min. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| max. | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | ||||
| de | max. | – | – | – | – | – | – | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | |
| min. | – | – | – | – | – | – | 15,57 | 16,57 | 17,57 | 18,48 | 21,48 | 24,3 | ||
| dw | min. | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,5 | 11,3 | 14,3 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 19,2 | 20,2 | 22,2 | 24,8 |
| e | min. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 17,77 | 18,9 | 20,03 | 21,1 | 23,35 | 24,49 | 26,75 | 29,56 |
| m | nominal=max. | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | |||
| min. | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 14,57 | 15,57 | 18,48 | 20,16 | ||||
| m´ | min. | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 7,7 | 8,2 | 9,8 | 11,2 | |||
| n | min. | 1,2 | 1,4 | 2 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| max. | 1,45 | 1,65 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,05 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | ||||
| s | nominal=max. | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 |
| min. | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 15,73 | 16,73 | 17,73 | 18,67 | 20,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | |
| w | min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,57 | 14,57 | |||
| max. | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||
| Split pin as in DIN 94 | 1×10 | 1,2×12 | 1,6×14 | 1,6×14 | 2×16 | 2,5×20 | 3,2×22 | 3,2×25 | 4×28 | 4×32 | ||||




