Mai ieftin Burghiu in trepte, RuNaTEC, Ultimatecut, Flowstep – cu canale elicoidale, Ruko
Prețul inițial a fost: 216,97 lei.86,79 leiPrețul curent este: 86,79 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 49,99 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Set burghie in trepte, HSS, RuNaTEC, Ultimatecut, Flowstep – cu canale elicoidale, Ruko
Burghiul în trepte ULTIMATECUT revoluționează procesul de lucru și creează noi standarde în timpul de prelucrare, cu o economie de timp de până la 75%
Acest lucru este realizat de către burghiul în trepte de la RUKO datorită geometriei sale revoluționare de tăiere, prin care reunește cele mai diverse aplicații și scule
Acesta înseamnă mai puține scule necesare, nicio schimbare de sculă și flexibilitate absolută
CARACTERISTICI
UTILIZARI
1. Scule ideale pentru tablă. Se utilizează în numeroase sectoare industriale: inginerie sanitară, sisteme de încălzire, industria mecanică, industria auto, electrotehnică, sisteme electrice de distribuție, aviație
2. Pentru toate materialele industriale standard: metale neferoase, oțel special, termoplaste, duroplaste, foi de tablă până la 4.0 mm grosime
3. Unelte durabile și multifuncționale, găuresc centrat și punctual într-un singur ciclu de lucru
4. Utilizarea spray-ului sau a pastei de tăiere RUKO, prelungește semnificativ durata de viață a burghiului
DOMENIU DE GAURIRE PENTRU FIECARE TREAPTA
| Mărimea nr. | Domeniu de găurire pentru fiecare treaptă (Ø mm) |
| 0/5 | 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 |
| 0/9 | 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0 |
| 1 | 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / 18.0 / 20.0 |
| 2 | 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / 18.0 / 20.0 / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0 / 30.0 |
| 3 | 6.0 / 9.0 / 13.0 / 16.0 / 19.0 / 21.0 / 23.0 / 26.0 / 29.0 / 32.0 / 35.0 / 38.0 |
| 4 | 6.0 / 9.0 / 11.4 (PG7) / 14.0 (PG9) / 17.25 (PG11) / 19.0 (PG13.5) / 21.25 (PG16) / 26.75 (PG21) |
| 5 | 4.0 / 6.0 / 12.0 / 15.0 / 18.0 / 21.0 / 24.0 / 27.0 / 30.0 / 33.0 / 36.0 / 39.0 |
| 6 | 6.0 / 9.0 / 11.2 (R 1/8) / 14.5 (R 1/4) / 18.2 (R 3/8) / 22.3 (R 1/2) / 27.9 (R 3/4) / 32.0 |
| 7 | 5.0 / 8.8 (G 1/8) / 11.8 (G 1/4) / 15.3 (G 3/8) / 19.0 (G 1/2) / 24.5 (G 3/4) / 28.0 |
| 8 | 6.0 / 9.0 / 12.5 (PG7) / 15.2 (PG9) / 18.6 (PG11) / 20.4 (PG13.5) / 22.5 (PG16) / 28.3 (PG21) / 30.5 |
| 9 | 6.0 / 9.0 / 12.5 (PG7) / 15.2 (PG9) / 18.6 (PG11) / 20.4 (PG 13.5) / 22.5 (PG16) / 26.0 / 28.3 (PG21) / 30.5 / 34.0 / 37.0 (PG29) |
| 12 | 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 / 20.0 / 22.5 / 25.0 / 28.5 / 32.0 |
| 13 | 6.0 / 11.0 / 17.0 / 23.0 / 29.0 / 30.0 / 31.0 / 32.0 / 33.0 / 34.0 / 35.0 / 36.0 / 37.0 / 38.0 / 39.0 / 40.0 |
| 18 | 6.5 / 8.5 / 10.5 / 12.7 / 15.2 (PG9) / 16.2 / 18.6 (PG11) / 20.4 (PG13.5) / 22.5 (PG16) / 25.5 / 28.3 (PG21) / 32.5 |
MATERIALE
| Material: | Oțel carbon până la700 N/mm2 | Oțel carbon peste700 N/mm2 | Oțel aliat până la1000 N/mm2 | Fontăpână la 250 N/mm2 | Fontă peste 250 N/mm2 | Aliaj CuZn casant | Aliaj Cu Zndur | Al aliatcu Sipână la 11% | Termoplast | Plastic rigid | |
| Grosimea tablei (mm) | până la 4.0 | ||||||||||
| Viteza de tăiere (m/min.) | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 60 | 35 | 30 | 20 | 15 | |
| Fluid de răcire: | Spray | Spray | Spray | Aer | Aer | Aer | Aer | Spray | Aer | Aer | |
| Mărime | Ø (mm) | Turația (r.p.m) | |||||||||
| Nr. 0/5 | 4.0 – 12.0 | 2400 – 800 | 1600 – 500 | 1600 – 500 | 1200 – 400 | 800 – 300 | 4800 – 1600 | 2800 – 900 | 2400 – 800 | 1600 – 500 | 1200 – 400 |
| Nr. 0/9 | 4.0 – 12.0 | 2400 – 800 | 1600 – 500 | 1600 – 500 | 1200 – 400 | 800 – 300 | 4800 – 1600 | 2800 – 900 | 2400 – 800 | 1600 – 500 | 1200 – 400 |
| Nr. 1 | 4.0 – 20.0 | 2400 – 500 | 1600 – 300 | 1600 – 300 | 1200 – 200 | 800 – 200 | 4800 – 1000 | 2800 – 600 | 2400 – 500 | 1600 – 300 | 1200 – 200 |
| Nr. 2 | 4.0 – 30.0 | 2400 – 300 | 1600 – 200 | 1600 – 200 | 1200 – 200 | 800 – 100 | 4800 – 600 | 2800 – 400 | 2400 – 300 | 1600 – 200 | 1200 – 200 |
| Nr. 3 | 6.0 – 38.0 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 1100 – 200 | 800 – 100 | 500 – 100 | 3200 – 500 | 1900 – 300 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 800 – 100 |
| Nr. 4 | 6.0 – 26.8 | 1600 – 400 | 1100 – 200 | 1100 – 200 | 800 – 200 | 500 – 100 | 3200 – 700 | 1900 – 400 | 1600 – 400 | 1100 – 200 | 800 – 200 |
| Nr. 5 | 4.0 – 32.0 | 2400 – 300 | 1600 – 200 | 1600 – 200 | 1200 – 100 | 800 – 100 | 4800 – 600 | 2800 – 300 | 2400 – 300 | 1600 – 200 | 1200 – 100 |
| Nr. 6 | 6.0 – 32.0 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 1100 – 200 | 800 – 100 | 500 – 100 | 3200 – 600 | 1900 – 300 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 800 – 100 |
| Nr. 7 | 5.0 – 28.0 | 1900 – 300 | 1300 – 200 | 1300 – 200 | 1000 – 200 | 600 – 100 | 3800 – 700 | 2200 – 400 | 1900 – 300 | 1300 – 200 | 1000 – 200 |
| Nr. 8 | 6.0 – 30.5 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 1100 – 200 | 800 – 200 | 500 – 100 | 3200 – 600 | 1900 – 400 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 800 – 200 |
| Nr. 9 | 6.0 – 37.0 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 1100 – 200 | 800 – 100 | 500 – 100 | 3200 – 500 | 1900 – 300 | 1600 – 300 | 1100 – 200 | 800 – 100 |
| Nr. 10 | 4.8 – 10.7 | 2000 – 900 | 1300 – 600 | 1300 – 600 | 1000 – 400 | 700 – 300 | 4000 – 1800 | 2300 – 1000 | 2000 – 900 | 1300 – 600 | 1000 – 400 |
| Nr. 11 | 6.0 – 25.0 | 1600 – 400 | 1100 – 300 | 1100 – 300 | 800 – 200 | 500 – 100 | 3200 – 800 | 1900 – 400 | 1600 – 400 | 1100 – 300 | 800 – 200 |




